| 情感计算的优势 |
| 简单易用:非接触式分析检测,3~60秒视频采集,可出结果 |
| 智能学习:采用Q-Learning算法训练,准确率更高 |
| 多维分析:多维度的心理生理指标检测结果 |
| 应用广泛:可在不同场景下应用 |
| 传统量表的不足 |
| 量表的适用性、客观性及检测时间过长问题 |
| 量表筛查标准设定、及表现性评价的科学性问题 |
| 量表测查结果的解释依据不足问题 |
| 量表使用工具不一导致结果难以统一比较的问题 |


| 测评主题 | AI快速筛查与评估一体机量表 | |
|---|---|---|
| 综合指标评价 零+低+中高风险人员 |
≥20分 正常/异常 ≤4 是/否 |
生理健康 (≤20分为不正常) 心理建康 (异常, 是否有烟瘾倾向) 运动平 (≥4分为不正常) 身体疲劳 (心态分布曲线图越左越疲劳) |
| 零风险人员 | 0 ~ 5分 | 脑疲劳 (极佳状态) |
| 30 ~ 100分 | 集中度 (集中力中或高) | |
| 1 ~ 3分 | 活力度 (活力中或高) | |
| 90 ~ 100分 | 最佳 | |
| 80 ~ 90分 | 平衡 | |
| 70 ~ 80分 | 安静 | |
| 60 ~ 70分 | 活力 | |
| 低风险人员 | -2 ~ 0分 | 脑疲劳 (健康状态) |
| 0 ~ 30分 | 集中度 (集中力低) | |
| 0 ~ 1分 | 活力度 (活力低) | |
| 50 ~ 60分 | 兴奋、冲动 | |
| 40 ~ 50分 | 紧张焦虑 | |
| 30 ~ 40分 | 身体疲劳 | |
| 20 ~ 30分 | 压力 | |
| 中风险人员 | -5 ~ -2分 | 脑疲劳 (疲劳状态) |
| 10 ~ 20分 | 生气不快 (心态分布单曲线图) | |
| 0 ~ 10分 | 抑郁无力 (心态分布单曲线图) | |
| 高风险人员 | -7 ~ -5分 | 脑疲劳 (关注状态) |
| 10 ~ 20分 | 生气不快 (心态分布双曲线图) | |
| 0 ~ 10分 | 抑郁无力 (心态分布双曲线图) | |

